| Modèle | MF-S2-2K | MF-S2-3K | MF-S2-5K | MF-S2-7K | MF-S2-8K | MF-S2-10K | MF-S2-12K |
| Capacité de charge | 2m3/heure | 3m3/heure | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 10 m3/heure | 12 m3/heure |
| Diamètre du tuyau | φ102 | φ114 | φ141 | φ159 | Φ168 | Φ204 | Φ219 |
| Puissance totale | 0,58 kW | 0,78 W | 1,53 kW | 2,23 kW | 2,23 kW | 3,03 kW | 3,03 kW |
| Poids total | 100 kg | 130 kg | 170 kg | 200 kg | 220 kg | 250 kg | 270 kg |
| Volume de la trémie | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Épaisseur de la trémie | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Épaisseur du tuyau | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Diamètre extérieur de la vis | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm |
| Emplacement | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 160mm | 180mm |
| Épaisseur du terrain | 2mm | 2mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm |
| Dia.de l'Axe | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm | Φ57mm |
| Épaisseur de l'axe | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Caractéristiques du produit